Действия населения по сигналам ГО
Актуален
15.01.2026
31
Уголок по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
Список заглубленных помещений
Список заглубленных помещений, расположенных в многоквартирных домах мкр. Южный город муниципального района Волжский Самарской области, для защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов.
| № п/п | Адрес заглубленных помещений (подвалы МКД) | Площадь, кв.м. |
| 1 | пос. Придорожный, Земская 3 | 1698 |
| 2 | пос. Придорожный, Подстёпновская 2 | 1560 |
| 3 | пос. Придорожный, Подстёпновская 4 | 924 |
| 4 | пос. Придорожный, Николаевский пр.19 | 668 |
| 5 | пос. Придорожный, Николаевский пр.21 | 1743 |
| 6 | пос. Придорожный, Николаевский пр.22 | 1312 |
| 7 | пос. Придорожный, Николаевский пр.26 | 1178 |
| 8 | пос. Придорожный, Николаевский пр.28 | 1237 |
| 9 | пос. Придорожный, Николаевский пр.30 | 299 |
| 10 | пос. Придорожный, Николаевский пр.32 | 1198 |
| 11 | пос. Придорожный, Николаевский пр.34 | 603 |
| 12 | с. Лопатино, ул. Полевая, д. 25 | 716 |
| 13 | пос. Придорожный, Изумрудная, 2 квартал 6 | 516,50 |
| 14 | пос. Придорожный, Изумрудная, 4 квартал 6 | 523,50 |
| 15 | пос. Придорожный, Изумрудная, 6 квартал 6 | 536,40 |
| 16 | пос. Придорожный, Изумрудная, 8 квартал 6 | 523,50 |
| 17 | пос. Придорожный, Изумрудная, 10 квартал 6 | 525,60 |
| 18 | пос. Придорожный, Изумрудная, 12 квартал 6 | 509,10 |
| 19 | пос. Придорожный, Весенняя,1 квартал 6 | 1 045,70 |
| 20 | пос. Придорожный, Весенняя, 2 квартал 5 | 1 057,20 |
| 21 | пос. Придорожный, ул.Весенняя, 3 квартал 6 | 1 045,70 |
| 22 | пос. Придорожный, Весенняя, 4 квартал 5 | 1 022,30 |
| 23 | пос. Придорожный, Весенняя, 5 квартал 6 | 781,30 |
| 24 | пос. Придорожный, Весенняя, 6 квартал 5 | 1 583,60 |
| 25 | пос. Придорожный, Весенняя, 8 квартал 5 | 1 017,80 |
| 26 | пос. Придорожный, Весенняя, 10 квартал 5 | 1 054,60 |
| 27 | пос. Придорожный, Лета, 1 квартал 5 | 1 033,40 |
| 28 | пос. Придорожный, Лета, 3 квартал 5 | 1 036,30 |
| 29 | пос. Придорожный, Лета, 2 квартал 4 | 1 641,70 |
| 30 | пос. Придорожный, Лета, 4 квартал 4 | 1 185,80 |
| 31 | пос. Придорожный, Лета, 6 квартал 4 | 1 361,60 |
| 32 | пос. Придорожный, Лета, 8 квартал 4 | 1 185,80 |
| 33 | пос. Придорожный, Лета, 10 квартал 4 | 620,30 |
| 34 | пос. Придорожный, Николаевский пр-т, 5 квартал 4 | 1 145,90 |
| 35 | пос. Придорожный, Николаевский пр-т, 7 квартал 4 | 557,80 |
| 36 | пос. Придорожный, Николаевский пр-т, 9 квартал 4 | 869,20 |
| 37 | пос. Придорожный, Николаевский пр-т, 11 квартал 4 | 1 398,80 |
| 38 | пос. Придорожный, Николаевский пр-т, 13 квартал 9 | 1 177,30 |
| 39 | пос. Придорожный, Николаевский пр-т, 15 квартал 9 | 1 701,80 |
| 40 | пос. Придорожный, Весенняя, 12 квартал 9 | 1 483,30 |
| 41 | пос. Придорожный, Весенняя,14 квартал 9 | 886,80 |
| 42 | пос. Придорожный, Раздольная, 5 квартал 9 | 1 777,50 |
| 43 | пос. Придорожный, Раздольная,1 квартал 8 | 1 805,80 |
| 44 | пос. Придорожный, Раздольная,3 квартал 8 | 1 207,80 |
| 45 | пос. Придорожный, Николаевский пр-т, 14 квартал 8 | 851,60 |
| 46 | пос. Придорожный, Николаевский пр-т, 16 квартал 8 | 1 104,70 |
| 47 | пос. Придорожный, Николаевский пр-т, 20 квартал 8 | 828,70 |
| 48 | пос. Придорожный, Луговая, 21 квартал 8 | 1 177,30 |
| 49 | пос. Придорожный, Луговая, 23 квартал 8 | 551,70 |
| 50 | пос. Придорожный, Луговая, 1 квартал 3 | 594,40 |
| 51 | пос. Придорожный, Луговая, 3 квартал 3 | 594,40 |
| 52 | пос. Придорожный, Луговая, 5 квартал 3 | 603,90 |
| 53 | пос. Придорожный, Луговая, 7 квартал 3 | 603,90 |
| 54 | пос. Придорожный, Николаевский пр-т, 6 квартал 3 | 1 073,70 |
| 55 | пос. Придорожный, Николаевский пр-т, 8 квартал 3 | 1 073,70 |
| 56 | пос. Придорожный, Луговая, 17 квартал 7 | 901,80 |
| 57 | пос. Придорожный, Луговая, 15 квартал 7 | 1 778,10 |
| 58 | пос. Придорожный, Луговая, 13 квартал 7 | 1 186,80 |
| 59 | пос. Придорожный, Луговая, 11 квартал 7 | 594,40 |
| 60 | пос. Придорожный, Луговая, 9 квартал 7 | 594,40 |
| 61 | пос. Придорожный, Николаевский пр-т, 10 квартал 7 | 1 348,80 |
| 62 | пос. Придорожный, Николаевский пр-т, 12 квартал 7 | 1 073,90 |
| 63 | пос. Придорожный, Раздольная, 4 квартал 7 | 1 101,00 |
| 64 | пос. Придорожный, Раздольная, 2 квартал 7 | 828,30 |
| Юг-2 | ||
| 65 | пос. Придорожный, Земская, 5 квартал 13 | 930,20 |
| 66 | пос. Придорожный, Земская, 7 квартал 13 | 950,60 |
| 67 | пос. Придорожный, Земская, 9 квартал 13 | 949,90 |
| 68 | пос. Придорожный, Николаевский пр-т, 36, квартал 13 | 1 089,10 |
| 69 | пос. Придорожный, Николаевский пр-т, 38, квартал 13 | 802,80 |
| 70 | пос. Придорожный, Николаевский пр-т, 40, квартал 13 | 933,20 |
| 71 | пос. Придорожный, Земская, 15, квартал 18 | 951,80 |
| 72 | пос. Придорожный, Земская , 17, квартал 18 | 960,00 |
| 73 | пос. Придорожный, Земская, 19, квартал 18 | 950,70 |
| 74 | пос. Придорожный, Николаевский пр-т, 42, квартал 18 | 926,50 |
| 75 | пос. Придорожный, Николаевский пр-т, 44, квартал 18 | 806,60 |
| 76 | пос. Придорожный, Николаевский пр-т, 46, квартал 18 | 1 109,40 |
| 77 | пос. Придорожный, Подстепновская, 8, квартал 17 | 754,30 |
| 78 | пос. Придорожный, Подстепновская, 10 , квартал 17 | 954,10 |
| 79 | пос. Придорожный, Подстепновская, 12, квартал 17 | 948,40 |
| 80 | пос. Придорожный, Николаевский пр-т, 23, квартал 17 | 1 202,80 |
| 81 | пос. Придорожный, Николаевский пр-т, 25, квартал 17 | 805,60 |
| 82 | пос. Придорожный, Николаевский пр-т, 27, квартал 17 | 934,00 |
| 83 | пос. Придорожный, Подстепновская, 16, квартал 25 | 755,60 |
| 84 | пос. Придорожный, ул. Подстепновская 18, квартал 25 | 755,40 |
| 85 | пос. Придорожный, Подстепновская, 20, квартал 25 | 755,60 |
| 86 | пос. Придорожный, Николаевский пр-т, 29, квартал 25 | 509,40 |
| 87 | пос. Придорожный, Николаевский пр-т, 31, квартал 25 | 716,10 |
| 88 | пос. Придорожный, Николаевский пр-т, 33, квартал 25 | 868,80 |
| 89 | пос. Придорожный, Подстепновская, 22, квартал 26 | 772,60 |
| 90 | пос. Придорожный, Подстепновская, 26, квартал 26 | 1 007,50 |
| 91 | пос. Придорожный, Подстепновская, 28, квартал 26 | 932,80 |
| 92 | пос. Придорожный, Николаевский пр-т, 35 2 сек., квартал 26 | 1 656,90 |
| 93 | пос. Придорожный, Николаевский пр-т, 37, квартал 26 | 612,40 |
| 94 | пос. Придорожный, Николаевский пр-т, 39, квартал 26 | 701,60 |
| 95 | пос. Придорожный, Подстепновская, 24, квартал 26 | 674,70 |
| 96 | пос. Придорожный, Николаевский пр-т, 41, квартал 26 | 701,90 |
| 97 | пос. Придорожный, Николаевский пр-т, 54, квартал 20 | 1 158,00 |
| 98 | пос. Придорожный, Николаевский пр-т, 58, квартал 20 | 930,60 |
| 99 | пос. Придорожный, Николаевский пр-т, 60, квартал 20 | 609,30 |
| 100 | пос. Придорожный, Земская , 23, квартал 20 | 701,80 |
| 101 | пос. Придорожный, Земская , 21, квартал 20 | 1 059,40 |
| 102 | пос. Придорожный, Николаевский пр-т, 52, квартал 20 | 794,10 |
| 103 | пос. Придорожный, Николаевский пр-т, 56, квартал 20 | 1 014,20 |
| 104 | пос. Придорожный, Земская , 25, квартал 21 | 350,60 |
| 105 | пос. Придорожный, Земская , 27, квартал 21 | 632,00 |
| 106 | пос. Придорожный, Николаевский пр-т, 62, квартал 21 | 615,40 |
| 107 | пос. Придорожный, Николаевский пр-т, 64, квартал 21 | 457,70 |
| 108 | пос. Придорожный, Николаевский пр-т, 66, квартал 21 | 360,70 |
| 109 | пос. Придорожный, Николаевский пр-т, 68, квартал 21 | 858,90 |
| 110 | пос. Придорожный, Николаевский пр-т, 70, квартал 21 | 524,90 |
| 111 | пос. Придорожный, Николаевский пр-т, 53,квартал 22 | 532,90 |
| 112 | пос. Придорожный, Николаевский пр-т, 57, квартал 22 | 486,20 |
| 113 | пос. Придорожный, Николаевский пр-т, 55, квартал 22 | 708,96 |
| 114 | пос. Придорожный, Николаевский пр-т, 61, квартал 22 | 370,90 |
| 115 | пос. Придорожный, Николаевский пр-т, 59, квартал 22 | 606,54 |
| 116 | пос. Придорожный, Николаевский пр-т, 51, квартал 22 | 414,06 |
| 117 | пос. Придорожный, Николаевский пр-т, 49,квартал 22 | 452,44 |
| 118 | пос. Придорожный, Дмитрия Донского, 10, квартал 2 | 398,00 |
| 119 | пос. Придорожный, Дмитрия Донского, 12, квартал 2 | 596,40 |
| 120 | пос. Придорожный, Дмитрия Донского, 14, квартал 2 | 398,00 |
| 121 | пос. Придорожный, Губернаторская, 23, квартал 2 | 351,10 |
| 122 | пос. Придорожный, Губернаторская, 25, квартал 2 | 463,50 |
| 123 | пос. Придорожный, Губернаторская, 27, квартал 2 | 491,20 |
| 124 | пос. Придорожный, Губернаторская, 29, квартал 2 | 462,70 |
| 125 | пос. Придорожный, Губернаторская, 31, квартал 2 | 486,00 |
| 126 | пос. Придорожный, Губернаторская, 33, квартал 2 | 491,20 |
| 127 | пос. Придорожный, Губернаторская, 35, квартал 2 | 491,20 |
| 128 | пос. Придорожный, Губернаторская, 37, квартал 2 | 349,10 |
| 129 | пос. Придорожный, Дмитрия Донского, 16, квартал 3 | 463,50 |
| 130 | пос. Придорожный, Дмитрия Донского, 18, квартал 3 | 461,20 |
| 131 | пос. Придорожный, Дмитрия Донского, 20, квартал 3 | 462,70 |
| 132 | пос. Придорожный, Дмитрия Донского, 22, квартал 3 | 402,70 |
| 133 | пос. Придорожный, Губернаторская, 39, квартал 3 | 348,30 |
| 134 | пос. Придорожный, Губернаторская, 41, квартал 3 | 456,20 |
| 135 | пос. Придорожный, Губернаторская, 43, квартал 3 | 337,30 |
| 136 | пос. Придорожный, Губернаторская, 45, квартал 3 | 467,40 |
| 137 | пос. Придорожный, Губернаторская, 47, квартал 3 | 334,10 |
| 138 | пос. Придорожный, Губернаторская, 49, квартал 3 | 456,70 |
| 139 | пос. Придорожный, Губернаторская, 51,квартал 3 | 350,10 |
| 140 | пос. Придорожный, Алабина, 10, квартал 4 | 478,20 |
| 141 | пос. Придорожный, Алабина, 2,квартал 4 | 703,50 |
| 142 | пос. Придорожный, Алабина , 4, квартал 4 | 369,10 |
| 143 | пос. Придорожный, Алабина, 6 , квартал 4 | 444,90 |
| 144 | пос. Придорожный, Алабина , 8, квартал 4 | 415,00 |
| 145 | пос. Придорожный, Губернаторская, 11, квартал 1 | 486,50 |
| 146 | пос. Придорожный, Губернаторская, 13, квартал 1 | 335,30 |
| 147 | пос. Придорожный, Губернаторская, 15, квартал 1 | 485,10 |
| 148 | пос. Придорожный, Губернаторская, 17, квартал 1 | 335,10 |
| 149 | пос. Придорожный, Губернаторская , 19, квартал 1 | 484,60 |
| 150 | пос. Придорожный, Губернаторская, 21, квартал 1 | 348,90 |
| 151 | пос. Придорожный, Дмитрия Донского, 4, квартал 1 | 486,00 |
| 152 | пос. Придорожный, Дмитрия Донского, 6, квартал 1 | 486,10 |
| 153 | пос. Придорожный, Дмитрия Донского, 8, квартал 1 | 398,60 |
| 154 | пос. Придорожный, Дмитрия Донского, 1, квартал 4 | 744,40 |
| 155 | пос. Придорожный, Дмитрия Донского,3, квартал 4 | 940,40 |
| 156 | пос. Придорожный, Дмитрия Донского, 5, квартал 4 | 690,50 |
| 157 | пос. Придорожный, Дмитрия Донского, 7, квартал 4 | 756,60 |
| 158 | пос. Придорожный, Губернаторская, 9, квартал 1 | 349,10 |
| 159 | пос. Придорожный, Дмитрия Донского, 2, квартал 1 | 484,60 |
| 160 | пос. Придорожный, Алабина, 12, квартал 5 | 411,20 |
| 161 | пос. Придорожный, Алабина, 16, квартал 5 | 365,90 |
| 162 | пос. Придорожный, Алабина, 18, квартал 5 | 427,90 |
| 163 | пос. Придорожный, Дмитрия Донского, 9, квартал 5 | 771,00 |
| 164 | пос. Придорожный, Дмитрия Донского, 11, квартал 5 | 928,70 |
| 165 | пос. Придорожный, Дмитрия Донского, 13, квартал 5 | 421,30 |
| 166 | пос. Придорожный, Дмитрия Донского, 15, квартал 5 | 1 089,70 |
| 167 | пос. Придорожный, Кирилла и Мефодия, 1, квартал 5 | 1 026,70 |
| 168 | пос. Придорожный, Дмитрия Донского, 17, квартал 6 | 405,50 |
| 169 | пос. Придорожный, Дмитрия Донского, 19, квартал 6 | 1 158,70 |
| 170 | пос. Придорожный, Дмитрия Донского, 21, квартал 6 | 552,50 |
| 171 | пос. Придорожный, Дмитрия Донского, 23, квартал 6 | 771,30 |
| 172 | пос. Придорожный, Дмитрия Донского, 25, квартал 6 | 405,90 |
| 173 | пос. Придорожный, Дмитрия Донского, 27, квартал 6 | 484,10 |
| 174 | пос. Придорожный, Дмитрия Донского, 29, квартал 6 | 368,40 |
| 175 | пос. Придорожный, Дмитрия Донского, 31, квартал 6 | 484,10 |
| 176 | пос. Придорожный, Дмитрия Донского, 33, квартал 6 | 368,40 |
| 177 | пос. Придорожный, Дмитрия Донского, 35, квартал 6 | 530,00 |
| 178 | пос. Придорожный, Кирилла и Мефодия,4, квартал 6 | 367,50 |
| 179 | пос. Придорожный, Алабина, 20, квартал 6 | 484,70 |
| 180 | пос. Придорожный, Кирилла и Мефодия, 2, квартал 6 | 1 421,80 |
| 181 | пос. Придорожный, Алабина , 26, квартал 6 | 770,90 |
| 182 | пос. Придорожный, Алабина, 22, квартал 6 | 386,70 |
| 183 | пос. Придорожный, Алабина, 36, квартал 6 | 1 158,70 |
| 184 | пос. Придорожный, Алабина, 28, квартал 6 | 487,60 |
| 185 | пос. Придорожный, Алабина, 30, квартал 6 | 485,30 |
| 186 | пос. Придорожный, Алабина, 32, квартал 6 | 368,40 |
| 187 | пос. Придорожный, Алабина, 34, квартал 6 | 534,40 |
| 188 | пос. Придорожный, Алабина, 24, квартал 6 | 384,50 |
| 189 | п. НПС Дружба, Полевая,25 | 716 |
